津和野町における開票結果について公表しています。
島根選挙区
候補者名 | 得票数 | (小数点以下) |
亀井 あきこ | 2,763 | 000 |
むこせ 慎一 | 367 | 000 |
池田 せつこ | 62 | 000 |
島田 三郎 | 2,109 | 000 |
比例代表
政党名 | 得票数 | (小数点以下) |
みんなの党 | 160 | 000 |
民主党 | 481 | 000 |
新党大地 | 8 | 000 |
社会民主党 | 110 | 000 |
生活の党 | 32 | 000 |
みどりの風 | 336 | 839 |
自由民主党 | 1,612 | 000 |
日本共産党 | 327 | 000 |
公明党 | 308 | 000 |
緑の党グリーンズジャパン | 39 | 000 |
日本維新の会 | 280 | 000 |
幸福実現党 | 17 | 000 |
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 本庁舎 総務財政課
-
- 電話番号: 0856-74-0028
- FAX番号: 0856-74-0002