表
種目 | 品目 | 対象要件 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 | |
介護・訓練用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者(18歳未満の児童にあっては、下肢又は体幹2級以上の者)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、それぞれ原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者で、原則として学齢児以上の者。) | 尿が自動的に吸引されるもので身体障害者、心身障害児及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴介護を要する原則として3歳以上の者 | 身体障害者、心身障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者、心身障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として3歳以上の者 | 介護者が重度身体障害者、重度心身障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000円 | ||
訓練いす(児のみ) | 18歳未満の者で下肢又は体幹機能障害2級以上の者で原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 5年 | 33,100円 | ||
訓練用ベッド(児のみ) | 18歳未満の者で下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害のある者であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者、心身障害児が使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 4,450円 | ||
頭部保護帽 | スポンジ、皮を主材とするもの | 平衡機能、下肢、体幹機能障害又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。 | 転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 3年 | 15,656円 | |
スポンジ、皮、プラスチックを主材とするもの | 37,853円 | |||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の手帳所持者。 | 木材又は軽金属を主体とするもので、十分な強度を有するもの | 3年 | 3,150円 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者で、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すりスロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とする。 |
8年 | 60,000円 | ||
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上の者又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者で、原則として学齢児以上の者 | 足踏みペダル、ボタン等により温水温風を出し得るもの及び知的障害児及び知的障害者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの | 8年 | 151,200円 | ||
火災警報器 | 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた者、又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | ||
自動消火器 | 2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた者、又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児又は知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児及び知的障害者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | 視覚障害者、知的障害児及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚及び触覚等により知覚できるもの | 5年 | 87,400円 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上であって自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 障害者及び障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | ||
電気式たん吸入器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 障害者及び障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 身体障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚機能障害の程度が2級以上で原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発音・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障害又は上肢の肢体不自由2級以上の者 | 重度の障害のある方が、パソコンなどの情報機器を使うときに必要となる障害者向けの周辺機器やアプリケーションソフトウエア | ― | 対象機器の購入に要した費用の2/3以内(10万円を限度) | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 5年 | 383,500円 | ||
点字器(標準型) | 32マス18行 両面書真鍮板製 |
視覚障害の手帳所持者 | 点筆付きとし、視覚障害者が容易に使用できるもの | 7年 | 10,712円 | |
32マス18行 両面書プラスチック製 |
7年 | 6,798円 | ||||
点字器(携帯型) | 32マス4行 片面書アルミニウム製 |
点筆付きとし、視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 7,416円 | ||
32マス12行 片面書プラスチック製 |
5年 | 1,700円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労を見込まれる者 | 視覚障害者及び視覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 89,800円 | |
再生専用 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの。 | なし | 36,750円 | ||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの | 6年 | 115,000円 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害3級以上の者で、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 6年 | 198,000円 | ||
盲人用時計 | 接読式 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 10,300円 | |
音声式 | なし | 10,300円 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、聴覚障害者及び聴覚障害児が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児及び聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | ||
人工喉頭 | 電動式 | 音声言語機能障害の手帳所持者で、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者。ただし、在宅生活者に限らない | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | 72,203円 | |
笛式 | 顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | 5,150円 | |||
福祉電話(貸与) | 難聴又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で緊急連絡の手段として必要性のあると認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | ― | ||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能障害若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション手段として必要性が認められるもの | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | ― | ||
聴覚障害者用ワードプロセッサ(共同利用) | 視聴覚障害者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換可能で点字プリンタとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | ― | ||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(原則として2級以上) | 点字により作成された図書 | ― | 一般図書価格との差額相当額(年間6タイトル又は24巻を限度とする) | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 蓄便袋 | 直腸機能障害の手帳所持者で、人工肛門のストマを造設した者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 |
なし | 8,858円/月 |
蓄尿袋 | 膀胱機能障害の手帳所持者で、尿路変更のストマを造設した者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付。 ラテックス製又はプラスチックフィルム製 |
なし | 11,639円/月 | ||
紙おむつ(ガーゼ、サラシ、脱脂綿又は洗腸用具を含む) | 3歳以上であって、次のいずれかに該当すること ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することのできない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具を必要とするもの。 イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので紙おむつ等の用具類を必要とするもの |
基準額の範囲内で、用具の交換に当たって、衛生上必要となるものを付加できる。 | なし | 11,865円/月 | ||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害者又は視覚障害2級以上若しくは、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動性機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 津和野庁舎 健康福祉課
-
- 電話番号: 0856-72-0651
- FAX番号: 0856-72-1650