昭和
|
29 | 4 | 1 | 日原町・青原村が合併、新しい日原町が誕生 |
4 | 25 | 町長選挙、里田美雄氏無投票当選 | ||
9 | 18 | 第一中学校屋内運動場竣工(事業費540万円) | ||
30 | 1 | 1 | 小川村の内、下商人及び島地区を日原町に編入 | |
3 | 21 | 町議会議員選挙 | ||
3 | 31 | 左鐙小学校校舎改築(事業費770万円) | ||
31 | 9 | 1 | 須川地区にバス運行開始 | |
12 | 5 | 旭橋竣工(全長93m、事業費2,700万円) | ||
33 | 3 | 31 | 新町建設指定町に指定 | |
4 | 1 | 青原保育所設置 | ||
4 | 12 | 町長選挙、里田美雄氏無投票当選 | ||
12 | 5 | 第三中学校屋内運動場竣工(事業費290万円) | ||
34 | 3 | 21 | 町議会議員選挙 | |
4 | 1 | 曽庭橋竣工(全長108m、事業費800万円) | ||
5 | 21 | 添谷橋竣工(全長104m、事業費1,270万円) | ||
7 | 14 | 集中豪雨のため被害額4,000万円にのぼる | ||
35 | 2 | 1 | 日原・須川・青原農協が合併、日原町農業協同組合設立 | |
11 | 3 | 水津直太郎氏を初の名誉町民に | ||
36 | 4 | 1 | 山口線に東青原駅設置 | |
5 | 21 | 添谷林道開設(延長4,900m、事業費1,900万円) | ||
12 | 31 | 第一中学校校舎増築(事業費940万円) | ||
37 | 4 | 1 | 町長選挙、里田美雄氏無投票当選 | |
4 | 8 | 第一中学校に第三中学校を統合 | ||
8 | 1 | 簡易水道給水開始 | ||
12 | 22 | 第一中学校寄宿舎竣工(事業費1,400万円) | ||
12 | 31 | 第一中学校技術家庭科教室増築(事業費460万円) | ||
38 | 2 | 8 | 豪雪のため災害救助法発動。左鐙、滝谷地区に救援物資投下。 | |
被害総額1億円を超える | ||||
4 | 3 | 町議会議員選挙 | ||
39 | 1 | 31 | 「日原町史(近世)」上巻出版 | |
4 | 1 | 第一中学校に第二中学校を統合 | ||
4 | 2 | 1級国道(9号)バイパス線(日原駅裏~新地)開通 | ||
4 | 3 | 「日原町史(近世)」下巻出阪 | ||
7 | 4 | 法師橋竣工(延長80m、事業費1,600万円) | ||
40 | 1 | 1 | 国民健康保険7割給付開始 | |
1 | 23 | 新地河川改修工事竣工 | ||
2 | 2 | 檜橋唆工(全長61m、事業費1,300万円) | ||
3 | 2 | 口屋橋唆工(全長92m、事業費2,200万円) | ||
3 | 31 | 農業構造改善事業完了(12地区、230戸、事業費6,200万円) | ||
4 | 1 | 第一中学校に青原中学校を統合、日原中学校と改称。 | ||
町内4中学校の統合完了 | ||||
7 | 17 | 日原中学校統合校舎増築工事竣工(事業費1,460万円) | ||
7 | 22 | 集中豪雨、雨量354ミリ、被害総額1億4,000万円 | ||
10 | 1 | 国勢調査、町人口7,759人(5年間に1,391人減少) | ||
11 | 23 | 左鐙小学校屋内運動場竣工(事業費470万円) | ||
41 | 4 | 1 | 町長選挙、里田美雄氏無投票当選 | |
4 | 24 | 青原小学校校舎竣工(事業費4,200万円) | ||
11 | 2 | 有線放送開通(事業費6,400万円、自動個別秘話式) | ||
11 | 9 | 鹿足郡環境衛生組合し尿処理場竣工(事葉費4,900万円) | ||
42 | 4 | 13 | 日原小学校改築工事竣工(事業費8,000万円) | |
4 | 28 | 町議会議員選挙 | ||
11 | 1 | 日原商工センター竣工(事業費2,400万円) | ||
43 | 7 | 11 | 林業構造改善事業実施計画策定 | |
9 | 1 | 益田・美鹿地区広域行政計画策定 | ||
10 | 11 | 青原小学校屋内運動場竣工(事業費1,032万円) | ||
44 | 2 | 1 | 鹿足郡4か町村共同隔離病棟竣工(事業費1,671万円) | |
4 | 2 | 町長選挙、福田数美氏無投票当選 | ||
11 | 22 | 須川小学校校舎竣工(事業費1,610万円) | ||
45 | 4 | 1 | 日原町奨学金制度制定 | |
8 | 25 | 日原町過疎地域振興計画策定 | ||
10 | 1 | 国勢調査、町人口6,572人(5年間に1,187人減少) | ||
10 | 31 | 町営球技場竣工(事業費200万円) | ||
46 | 4 | 25 | 町議会議員選挙 | |
7 | 2 | 日原町総合振興計画策定 | ||
8 | 23 | 町民プール竣工(事業費1,198万円) | ||
9 | 2 | 無医地区対象通院患者輸送車運行開始 | ||
10 | 1 | 高齢者の医療費無料化実施 | ||
47 | 4 | 1 | 益田地区広域市町村圏消防組合結成 | |
7 | 9 | 豪雨、雨量547ミリ、激甚災害指定地区:大字左鐙、脇本、野口、 | ||
曽庭、小瀬。被害総額14億円 | ||||
12 | 2 | 日原保育園竣工(事業費4,653万円) | ||
48 | 4 | 22 | 町長選挙、福田数美氏当選 | |
8 | 13 | 須川小学校プール竣工(事業費969万円) | ||
10 | 1 | 満1歳末満の乳児医療費無料実施 | ||
11 | 28 | 山村開発センター竣工(事業費21,300万円) | ||
49 | 3 | 26 | 須川小学校日浦分校廃校 | |
5 | 15 | 農免農道脇本橋竣工(全長105m、事業費5,500万円) | ||
7 | 23 | 下小瀬橋竣工(全長105m、事業費5,773万円) | ||
50 | 4 | 27 | 町議会議員選挙 | |
10 | 1 | 国勢調査、町人口5,946人(5年間に627人減少) | ||
51 | 3 | 5 | 睦橋竣工(全長60m、事業費1,800万円) | |
3 | 2 | 脇本地区圃場整備(面積7ha、事業費1,800万円) | ||
3 | 28 | 商人小学校廃校 | ||
6 | 国道187号線バイパス開通(延長900m、事業費54,800万円) | |||
6 | 3 | 「日原町史(近代)」上巻出版 | ||
7 | 21 | 左鐙小学校プール完成(事業費1,854万円) | ||
11 | 13 | 第1回日原町農林業祭開催 | ||
52 | 3 | 25 | 小倉谷橋竣工(全長21m、事業費1,130万円) | |
4 | 24 | 町長選挙、福田数美氏無投票当選 | ||
11 | 3 | 須川公民館竣工(事業費3,174万円) | ||
12 | 28 | 青原保育所竣工(事業費5,165万円) | ||
53 | 1 | 16 | 下小瀬林道開設(延長858m、事業費3,410万円) | |
3 | 堤田地区農免農道開設(延長2,412m、事業費19,626万円) | |||
3 | 26 | 柳小学校廃校 | ||
12 | 15 | 左鐙公民館、へき地保育所竣工(事業費4,671万円) | ||
54 | 4 | 22 | 町議会議員選挙 | |
8 | 3 | 「日原町史(近代)」下巻出版。町史編さん事業完了 | ||
9 | 日原町新長期計画策定 | |||
55 | 1 | 27 | 商人生活改善センター竣工(事業費1,520万円) | |
8 | 31 | 集中豪雨、雨量209ミリ。被害総額6億3,000万円 | ||
10 | 1 | 国勢調査、町人口5,570人(5年間に376人減少) | ||
12 | 日原農協農産加工場竣工(事業費4,223万円) | |||
56 | 3 | 5 | 程彼集落センター竣工(事業費1,410万円) | |
3 | 2 | 歴史民俗資料館竣工(事業費10,589万円) | ||
4 | 13 | 町長選挙、木村治氏無投票当選 | ||
12 | 15 | 流雪溝竣工(延長1,236m、事業費12,330万円) | ||
57 | 3 | 2 | 町民体育館竣工(事業費37,136万円) | |
5 | 2 | 枕瀬山森林公園竣工(事業費8,193万円) | ||
6 | 17 | 須川へき地保育所開設 | ||
7 | 15 | 日原小学校プール竣工(事業費2,872万円) | ||
58 | 2 | 17 | 滝元多目的集会所竣工(事業費3,500万円) | |
4 | 24 | 町議会議員選挙 | ||
59 | 11 | 3 | 新町政施行30周年記念式典、里田美雄氏を2人目の名誉町民に | |
12 | 31 | 池河コミュニティーセンター竣工(事業費5,700万円) | ||
60 | 3 | 1 | 林業センター竣工(事業費2,936万円) | |
3 | 2 | クリーンパルにちはら竣工(事業費70,931万円) | ||
4 | 16 | 町長選挙、木村治氏無投票当選 | ||
8 | 31 | 日原天文台開台 | ||
12 | 18 | 第3セクター「株式会社日原リゾート開発」設立 | ||
61 | 4 | 27 | カントリーパーク開園(事業費57,520万円) | |
62 | 1 | 2 | 宿谷集会所竣工(事業費1,100万円) | |
4 | 26 | 町議会議員選挙 | ||
8 | 集中豪雨災害、被害総額2億1,100万円 | |||
12 | 1 | 第3セクター「日原町総合開発株式会社」設立 | ||
63 | 3 | 林道大峰破線開設(事業費1億2,750万円) | ||
10 | 21 | 日原町総合振興計画答申 | ||
10 | 「日原町史 自然」出版 | |||
平成 | 11 | 25 | 国道187号線円の谷バイパス開通(総事業費25億8,500万円) | |
1 | 1 | 7 | 昭和天皇崩御のため「平成」年号となる | |
3 | 26 | 日原共存病院改築竣工(総事業費11億8,170万円) | ||
4 | 23 | 町長選挙、木村治氏無投票当選 | ||
5 | 7 | 天文展示館(ポランの広場)竣工 | ||
12 | 17 | 下町コミュニティーセンター竣工(事業費3,029万円) | ||
12 | 須川構造改善センター竣工(事業費3,043万円) | |||
2 | 2 | 25 | 左鐙小学校新校舎竣工(事業費1億1,958万円) | |
3 | 25 | 横道小学校廃校 | ||
7 | 1 | にちはら自然商店竣工(事業費2,506万円) | ||
10 | 1 | 国勢調査、町人口5,059人(5年間に511人減少) | ||
3 | 1 | 11 | 第3セクター「株式会社杣の里よこみち」設立 | |
4 | 21 | 町議会議員選挙 | ||
4 | 23 | 特別養護老人ホーム「星の里」竣工(総事業費5億4,917万円) | ||
5 | 12 | 自然体験宿泊交流施設「杣の里よこみち」竣工(事業費5,598万円) | ||
9 | 27 | カゼ台風19号三渡八幡宮等被害(被害総額2億8,730万円) | ||
4 | 10 | 8 | 日原町蚕無菌生産研究センター竣工(総事業費1億2,908万円) | |
5 | 4 | 18 | 町長選挙、木村治氏当選 | |
7 | 2 | 石見空港開港 | ||
8 | 1 | 鹿足、美濃郡内農協合併、美鹿農業協同組合発足 | ||
6 | 4 | 22 | 育苗センター竣工 | |
4 | 30 | 日原製材所竣工 | ||
5 | 18 | 林道柳二俣線開設竣工(総事業費7億3,300万円) | ||
7 | 3 | 星と森の科学館竣工(総事業費2億4,059万円) | ||
11 | 3 | 大庭良美氏3人目の名誉町民に | ||
7 | 4 | 3 | プラサ枕瀬(公民館)竣工 | |
4 | 23 | 町議会議員選挙 | ||
8 | 19 | 日原中学校新校舎竣工(総事業費8億8,521万円) | ||
10 | 1 | 国勢調査、町人口4,848人(5年間に211人減少) | ||
12 | 10 | 第3セクター「株式会社石西社」設立 | ||
8 | 4 | 14 | 柳会館竣工(事業費3,800万円) | |
5 | 30 | 第2分団消防詰所竣工(事業費4,520万円) | ||
7 | 13 | 左鐙橋竣工(事業費7,064万円) | ||
8 | 10 | 日原中学校グランド竣工(事業費1億250万円) | ||
9 | 3 | 2 | 添谷橋竣工(総事業費約10億円) | |
3 | 30 | プラサ枕瀬(駅舎)竣工 | ||
4 | 1 | 第3セクター「有限会社フロンティア日原」設立 | ||
4 | 20 | 町長選挙、木村治氏無投票当選 | ||
5 | カントリーパーク湿生植物園竣工(事業費1億1,600万円) | |||
7 | 26 | 台風9号被害、被害総額8億4,600万円 | ||
10 | 5 | 18 | 下水道運用開始(日原地区) | |
6 | 29 | 日原町民プール竣工(事業費1億2,810万円) | ||
7 | 22 | 老人保健施設「せせらぎ」竣工(事業費6億8,478万円) | ||
8 | 12 | プレカット工場竣工(事業費1億1,779万円) | ||
11 | 4 | 11 | 県議会議員選挙 | |
4 | 25 | 町議会議員選挙(定数14名) | ||
6 | 26 | 道の駅「シルクウエイにちはら」竣工(事業費7億8,700万円) | ||
12 | 1 | 1 | 西暦2000年を迎える | |
3 | 25 | 「保健福祉センターやまびこ」竣工(事業費2億2,300万円) | ||
4 | 22 | 「シルク染め織り館」竣工(事業費2億482万円) | ||
10 | 1 | 国勢調査、町人口4,531人(5年間に317人減少) | ||
10 | 15 | 左鐙小学校屋内運動場竣工(事業費2億1,000万円) | ||
11 | 25 | 町営住宅山根団地竣工(総事業費3億7,000万円) | ||
12 | 8 | 日原中学校クラブハウス竣工(事業費3,045万円) | ||
13 | 3 | 23 | 日原中学校寄宿舎「むつみ寮」閉寮 | |
4 | 2 | 町営バス運行スタート | ||
4 | 7 | テニスコートの完成により、日原カントリーパーク竣工 | ||
(事業着手以来20年、総事業費13億6,700万円) | ||||
4 | 22 | 町長選挙、中谷文一氏当選 町議補欠選挙 | ||
8 | 12 | 杣の里よこみちふれあい広場竣工(事業費1億3,706万円) | ||
11 | 2 | CATV整備事業着手 | ||
12 | 11 | 日原堆肥センター竣工 | ||
14 | 3 | 10 | 特定公共賃貸住宅竣工(事業費1億8,040万円) | |
3 | 25 | 第4配水池竣工 | ||
6 | 1 | 下水道運用開始(枕瀬地区) | ||
15 | 3 | 29 | CATV整備事業 竣工・開局(事業費 9億9,822万円) | |
4 | 13 | 県議会議員選挙 | ||
4 | 27 | 町議会議員選挙(定数12名) |
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 本庁舎 総務財政課
-
- 電話番号: 0856-74-0028
- FAX番号: 0856-74-0002