平成29年10月22日執行の津和野町長選挙の結果を公表します。
【確定開票結果】
候補者名 | 得票数 | (小数点以下) |
道信 としあき | 1,289 | 000 |
下森 博之 | 3,805 | 000 |
000 | ||
(A)計 | 5,094 | 000 |
(B)按分の際切り捨てた票数 | 0 | 000 |
(C)いずれにも属さない票数 | 000 | |
(D)計(有効投票) (A)+(B)+(C) | 5,094 | 000 |
(E)無効投票 | 148 | |
(F)投票総数 (D)+(E) |
5,242 | |
(G)不受理と決定した投票数 | 0 | |
(H)持ち帰りと思われる投票数 | 0 | |
(I)その他 | 0 | |
(J)投票者数 (F)+(G)+(H)+(I) | 5,242 | |
確定時刻 | 22時30分 |
【選挙投票結果】
区分 | 津和野町長選挙 | |
選挙当日有権者数 | 男 | 3,092人 |
女 | 3,649人 | |
合計 | 6,741人 | |
投票者数 | 男 | 2,391人 |
女 | 2,851人 | |
合計 | 5,242人 | |
棄権者数 | 男 | 701人 |
女 | 798人 | |
合計 | 1,499人 | |
投票率 |
男 |
77.33% |
女 | 78.13% | |
合計 | 77.76% |
このページを見た方はこんなページも見ています
Contact
このページに関する
お問い合わせ先
- 本庁舎 総務財政課
-
- 電話番号: 0856-74-0028
- FAX番号: 0856-74-0002